Wejfer tas-Sapphire ta' 2 pulzieri 50.8mm Pjan C Pjan M Pjan R Pjan A Ħxuna 350um 430um 500um
Speċifikazzjoni ta' orjentazzjonijiet differenti
Orjentazzjoni | Assi C(0001) | Assi R(1-102) | Assi M(10-10) | Assi A(11-20) | ||
proprjetà fiżika | L-assi C għandu dawl kristallin, u l-assi l-oħra għandhom dawl negattiv. Il-pjan C huwa ċatt, preferibbilment maqtugħ. | Pjan R ftit iktar diffiċli minn A. | Il-pjan M huwa bis-snien imtarrġa, mhux faċli biex jinqata', faċli biex jinqata'. | L-ebusija tal-pjan A hija sinifikament ogħla minn dik tal-pjan C, li timmanifesta ruħha f'reżistenza għall-użu, reżistenza għall-grif u ebusija għolja; Il-ġenb tal-pjan A huwa pjan zigzag, li huwa faċli biex jinqata'; | ||
Applikazzjonijiet | Sottostrati taż-żaffir orjentati lejn is-C jintużaw biex jikbru films depożitati III-V u II-VI, bħal nitrur tal-gallju, li jistgħu jipproduċu prodotti LED blu, dijodi tal-lejżer, u applikazzjonijiet ta' ditekter infra-aħmar. | Tkabbir ta' sottostrat orjentat lejn R ta' extrasistemi tas-silikon depożitati differenti, użati f'ċirkwiti integrati tal-mikroelettronika. | Jintuża prinċipalment biex jikber films epitassjali GaN mhux polari/semi-polari biex itejjeb l-effiċjenza luminuża. | Orjentazzjoni A mas-sottostrat tipproduċi permittività/mezz uniformi, u grad għoli ta' insulazzjoni jintuża fit-teknoloġija tal-mikroelettronika ibrida. Superkondutturi ta' temperatura għolja jistgħu jiġu prodotti minn kristalli mtawla b'bażi A. | ||
Kapaċità tal-ipproċessar | Sottostrat taż-Żaffir b'Disinn (PSS): Fil-forma ta' Tkabbir jew Inċiżjoni, mudelli ta' mikrostruttura regolari speċifiċi fuq skala nanometrika huma ddisinjati u magħmula fuq is-sottostrat taż-żaffir biex jikkontrollaw il-forma tal-ħruġ tad-dawl tal-LED, u jnaqqsu d-difetti differenzjali fost il-GaN li jikbru fuq is-sottostrat taż-żaffir, itejbu l-kwalità tal-epitassija, u jtejbu l-effiċjenza kwantistika interna tal-LED u jżidu l-effiċjenza tal-estrazzjoni tad-dawl. Barra minn hekk, priżma taż-żaffir, mera, lenti, toqba, kon u partijiet strutturali oħra jistgħu jiġu personalizzati skont ir-rekwiżiti tal-klijent. | |||||
Dikjarazzjoni tal-proprjetà | Densità | Ebusija | punt tat-tidwib | Indiċi refrattiv (viżibbli u infra-aħmar) | Trażmittanza (DSP) | Kostanti dielettrika |
3.98g/ċm3 | 9 (mohs) | 2053℃ | 1.762~1.770 | ≥85% | 11.58@300K fuq l-assi C (9.4 fuq l-assi A) |
Dijagramma dettaljata


