150mm 6 pulzieri 0.7mm 0.5mm Trasportatur tas-Sottostrat tal-Wafer tas-Sapphir C-Plane SSP/DSP
Applikazzjonijiet
L-applikazzjonijiet għal wejfers taż-żaffir ta' 6 pulzieri jinkludu:
1. Manifattura tal-LED: il-wejfer tas-saffir jista' jintuża bħala s-sottostrat taċ-ċipep tal-LED, u l-ebusija u l-konduttività termali tiegħu jistgħu jtejbu l-istabbiltà u l-ħajja tas-servizz taċ-ċipep tal-LED.
2. Manifattura bil-lejżer: Il-wejfer taż-żaffir jista' jintuża wkoll bħala s-sottostrat tal-lejżer, biex jgħin itejjeb il-prestazzjoni tal-lejżer u jtawwal il-ħajja tas-servizz.
3. Manifattura tas-semikondutturi: Il-wejfers taż-żaffir jintużaw ħafna fil-manifattura ta' apparati elettroniċi u optoelettroniċi, inklużi s-sintesi ottika, iċ-ċelloli solari, l-apparati elettroniċi ta' frekwenza għolja, eċċ.
4. Applikazzjonijiet oħra: Il-wejfer tas-saffir jista' jintuża wkoll għall-manifattura ta' touch screen, apparati ottiċi, ċelloli solari b'film irqiq u prodotti oħra ta' teknoloġija għolja.
Speċifikazzjoni
Materjal | Kristall wieħed ta' purità għolja Al2O3, wejfer taż-żaffir. |
Dimensjoni | 150 mm +/- 0.05 mm, 6 pulzieri |
Ħxuna | 1300 +/- 25 um |
Orjentazzjoni | Il-pjan C (0001) 'il barra mill-pjan M (1-100) 0.2 +/- 0.05 grad |
Orjentazzjoni ċatta primarja | Pjan +/- grad wieħed |
Tul ċatt primarju | 47.5 mm +/- 1 mm |
Varjazzjoni Totali tal-Ħxuna (TTV) | <20 um |
Pruwa | <25 um |
Medd | <25 um |
Koeffiċjent ta' Espansjoni Termali | 6.66 x 10-6 / °C parallel mal-assi C, 5 x 10-6 /°C perpendikolari għall-assi C |
Saħħa Dielettrika | 4.8 x 105 V/ċm |
Kostanti Dielettrika | 11.5 (1 MHz) tul l-assi C, 9.3 (1 MHz) perpendikolari għall-assi C |
Tanġent tat-Telf Dielettriku (magħruf ukoll bħala fattur ta' dissipazzjoni) | inqas minn 1 x 10-4 |
Konduttività Termali | 40 W/(mK) f'20℃ |
Lustrar | illustrat b'naħa waħda (SSP) jew illustrat b'żewġ naħat (DSP) Ra < 0.5 nm (permezz ta' AFM). In-naħa ta' wara tal-wejfer SSP ġiet mitħuna fin għal Ra = 0.8 - 1.2 um. |
Trażmittanza | 88% +/-1% @460 nm |
Dijagramma dettaljata

