Riċerka tal-wejfer SiC 4H-N/6H-N Produzzjoni ta' riċerka dwar il-wejfers ta' grad finta Dia150mm Sottostrat tal-karbur tas-silikon
Speċifikazzjoni tas-sottostrat tal-karbur tas-silikon (SiC) b'dijametru ta' 6 pulzieri
| Grad | Żero MPD | Produzzjoni | Grad ta' Riċerka | Grad finta |
| Dijametru | 150.0mm±0.25mm | |||
| Ħxuna | 4H-N | 350um ± 25um | ||
| 4H-SI | 500um ± 25um | |||
| Orjentazzjoni tal-Wafer | Fuq l-assi: <0001>±0.5°għal 4H-SI | |||
| Flat Primarju | {10-10}±5.0° | |||
| Tul Ċatt Primarju | 47.5mm ± 2.5mm | |||
| Esklużjoni tat-tarf | 3mm | |||
| TTV/Pruwa/Medd | ≤15um/≤40um/≤60um | |||
| Densità tal-Mikropajpijiet | ≤1ċm-2 | ≤5ċm-2 | ≤15ċm-2 | ≤50ċm-2 |
| Reżistività 4H-N 4H-SI | 0.015~0.028Ω!cm | |||
| ≥1E5Ω!cm | ||||
| Ħruxija | Pollakk Ra ≤1nm CMP Ra≤0.5nm | |||
| #Xquq minn dawl ta' intensità għolja | Xejn | 1 permess, ≤2mm | Tul kumulattiv ≤10mm, tul wieħed ≤2mm | |
| *Pjanċi eżagonali b'dawl ta' intensità għolja | Żona kumulattiva ≤1% | Żona kumulattiva ≤ 2% | Żona kumulattiva ≤ 5% | |
| *Żoni politipiċi b'dawl ta' intensità għolja | Xejn | Żona kumulattiva ≤ 2% | Żona kumulattiva ≤ 5% | |
| *&Grif minn dawl ta' intensità għolja | 3 grif għal 1 x id-dijametru tal-wejfer tul kumulattiv | 5 grif għal 1 x id-dijametru tal-wejfer tul kumulattiv | 5 grif għal 1 x id-dijametru tal-wejfer tul kumulattiv | |
| Ċippa tat-tarf | Xejn | 3 permessi, ≤0.5mm kull wieħed | 5 permessi, ≤1mm kull wieħed | |
| Kontaminazzjoni minn dawl ta' intensità għolja | Xejn
| |||
Bejgħ u Servizz tal-Klijent
Xiri ta' Materjali
Id-dipartiment tax-xiri tal-materjali huwa responsabbli biex jiġbor il-materja prima kollha meħtieġa biex jipproduċi l-prodott tiegħek. It-traċċabilità sħiħa tal-prodotti u l-materjali kollha, inkluża l-analiżi kimika u fiżika, hija dejjem disponibbli.
Kwalità
Matul u wara l-manifattura jew il-magni tal-prodotti tiegħek, id-dipartiment tal-kontroll tal-kwalità huwa involut biex jiżgura li l-materjali u t-tolleranzi kollha jissodisfaw jew jaqbżu l-ispeċifikazzjoni tiegħek.
Servizz
Aħna kburin li għandna staff tal-inġinerija tal-bejgħ b'aktar minn 5 snin esperjenza fl-industrija tas-semikondutturi. Huma mħarrġa biex iwieġbu mistoqsijiet tekniċi kif ukoll jipprovdu kwotazzjonijiet fil-ħin għall-bżonnijiet tiegħek.
Aħna qegħdin maġenbek fi kwalunkwe ħin meta jkollok problema, u nsolvuha f'10 sigħat.



