Wafers tas-SiC ta' 4 pulzieri 6H Sottostrati SiC semi-iżolanti prim, riċerka, u grad finta
Speċifikazzjoni tal-Prodott
Grad | Grad ta' Produzzjoni MPD Zero (Grad Z) | Grad ta' Produzzjoni Standard (Grad P) | Grad Dummy (Grad D) | ||||||||
Dijametru | 99.5 mm ~ 100.0 mm | ||||||||||
4H-SI | 500 μm±20 μm | 500 μm±25 μm | |||||||||
Orjentazzjoni tal-wejfer |
Barra mill-assi : 4.0° lejn< 1120 > ±0.5° għal 4H-N, Fuq l-assi : <0001>±0.5° għal 4H-SI | ||||||||||
4H-SI | ≤1cm-2 | ≤5 ċm-2 | ≤15 ċm-2 | ||||||||
4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
Orjentazzjoni Ċatta Primarja | {10-10} ±5.0° | ||||||||||
Tul Ċatt Primarju | 32.5 mm±2.0 mm | ||||||||||
Tul Ċatt Sekondarju | 18.0 mm±2.0 mm | ||||||||||
Orjentazzjoni Ċatta Sekondarja | Silikon wiċċ 'il fuq: 90° CW. minn Prim ċatt ±5.0° | ||||||||||
Esklużjoni ta' Xifer | 3 mm | ||||||||||
LTV/TTV/Bow/Warp | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
Ħruxija | C wiċċ | Pollakk | Ra≤1 nm | ||||||||
Si wiċċ | CMP | Ra≤0.2 nm | Ra≤0.5 nm | ||||||||
Xquq Xifer Permezz Dawl ta 'Intensità Għolja | Xejn | Tul kumulattiv ≤ 10 mm, wieħed tul≤2 mm | |||||||||
Pjanċi Hex Permezz Dawl ta 'Intensità Għolja | Żona kumulattiva ≤0.05% | Żona kumulattiva ≤0.1% | |||||||||
Żoni Polytype Permezz tad-Dawl ta 'Intensità Għolja | Xejn | Żona kumulattiva≤3% | |||||||||
Inklużjonijiet tal-Karbonju Viżwali | Żona kumulattiva ≤0.05% | Żona kumulattiva ≤3% | |||||||||
Grif tal-wiċċ tas-silikon minn dawl ta 'intensità għolja | Xejn | Tul kumulattiv≤1*dijametru tal-wejfer | |||||||||
Xifer Chips Għoli Permezz Dawl Intensità | Xejn permess ≥0.2 mm wisa 'u fond | 5 permessi, ≤1 mm kull wieħed | |||||||||
Kontaminazzjoni tal-wiċċ tas-silikon b'intensità għolja | Xejn | ||||||||||
Ippakkjar | Cassette Multi-wejfer jew Kontenitur Wafer Uniku |
Dijagramma Dettaljata
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna